Datum | Häuser | Bettenanzahl | Bemerkung |
29.04.- 30.04 | Haus 1-5 | 102 Betten | 1 Nacht |
02.05.- 03.05. | Haus 1-5 | 102 Betten | 1 Nacht |
06.05.- 08.05. | Haus 4 | 14 Betten | |
13.05.- 17.05. | Haus 4 | 14 Betten | |
22.05.- 24.05. | Haus 1,2,4,5 | 80 Betten | |
27.05.- 29.05. | Haus 2,4,5 | 52 Betten | |
05.06.- 07.06. | Haus 3-5 | 46 Betten | |
10.06.- 14.06. | Haus 4 | 14 Betten | 4 Nächte |
12.06.-14.06. | Haus 2,4,5 | 52 Betten | 2 Nächte |
17.06.- 20.06 | Haus 1-5 | 102 Betten | 3 Nächte |
17.06.- 21.06. | Haus 1,2,5 | 66 Betten | 4 Nächte |
01.07.- 05.07. | Haus 3,4 | 36 Betten | |
19.08.- 23.08. | Haus 1-5 | 102 Betten | |
26.08.- 29.08. | Haus 3,4 | 36 Betten | 3 Nächte |
02.09.- 04.09. | Haus 1-5 | 102 Betten | |
09.09.- 11.09. | HAus1,2,5 | 66 Betten | |
23.09.- 27.09. | Haus 5 | 10 Betten | |
30.09.- 02.10. | Haus 3,5 | 32 Betten | |
28.10.- 31.10. | Haus 2,3,5 | 60 Betten | |
04.11.- 08.11. | Haus 1-5 | 102 Betten | |
11.11.- 14.11. | Haus 1-5 | 102 Betten | |
18.11.- 21.11. | Haus 1-5 | 102 Betten | 3 Nächte |
18.11.- 22.11. | Haus 1-5 | 56 Betten | 4 Nächte |
25.11.- 29.11. | Haus 1-5 | 102 Betten | |
02.12.- 04.12. | Haus 1-5 | 102 Betten | |
02.12.- 06.12. | Haus 1,2 | 56 Betten | |
09.12.- 13.12. | Haus 1-5 | 102 Betten | |
16.12.- 20.12. | Haus 1-5 | 102 Betten |
Tel. : 02853/ 3591
Fax : 02853/ 95114
E-Mail: gahlen(at)kk-ekvw.de
Tel. Reservierungsanfragen: 0151 / 53951686
Tel. : 0151 / 53951686
E-Mail: gahlen(at)kk-ekvw.de
oder über das Formular Belegungsanfrage: